LOGIN

Alfarp

07/02/2010 08:30

Datos técnicos

SalidaPlaza de Toros
Distancia90 km
Duración3h.30m
Desnivel Acumulado475 metros
Dificultad
2,4
Valoración
0

Puertos

Puerto DistanciaDesnivel
Acumulado
%
medio
%
Máximo
AltitudCoeficiente
APM
Firme
La Barcira
por Torrent
12 km183 m1,3 %7,5 %203 mAsfalto óptimo



 

Perfiles


 

 

 

Mapa

Ver Mapa
 

Descripción

Distance Time elev Label
0.00 00:00 18 2  Valencia
3.00 00:07 25 15  Metro Hospital Gral.
12.00 00:28 50 15  Torrent
22.14 00:53 203 11  Alt de La Barcira
24.60 00:59 197 5  Vta. Cabrera
27.35 01:06 156 15  Montserrat
29.75 01:12 129 15  Montroi
30.54 01:14 133 15  Reial de Montroi
46.94 01:52 90 15  Catadau
48.11 01:55 89 4  Alfarp
48.17 01:55 90 4  Alfarp
56.11 02:15 140 10  Font de l'Almaguer
63.27 02:31 14 15  Benifaió
65.49 02:36 12 15  Almussafes
73.32 02:55 9 15  Silla
76.48 03:03 7 15  Beniparrell
79.44 03:10 9 15  Albal
89.23 03:34 19 2  Valencia


 


Fecha última actualización: 04/02/2010 23:45:45
Visitas del mes: 4
Visitas Totales: 257
Crónicas: 1
Wikio

(c) 2010. Este site está creado con Barracus Framework, un producto de elequipoe.com